首页 > 产品中心 > 低温泵系列 > 低温冷却反应浴槽 > DFY低温恒温反应浴
简 介
低温恒温反应浴
低温恒温反应浴适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。
低温恒温反应浴可以在恒温槽底部加装磁力搅拌器,磁力搅拌器工作时,可以使低温恒温反应浴浴槽内介质溶液流动,以达到低温浴槽内温度更均匀,温度控制更精确的效果,同时还可以使受试液体在聚四氟搅拌子的搅拌下流动,使受试溶液温度更均匀,反应更充分。根据客户需要可以在设备内增设循环泵,实现低温冷却液循环泵的效果,达到一机多用的目的。
规格分类:根据反应浴槽大小分为:5L、10L、20L、30L、40L、50L、80L、100L
每种容量又按最低温度分为: -5℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-80℃、-120℃几种。
1、搅拌方式:内置大功率磁力搅拌装置,高温状态下磁钢不会失磁,而且反应容器内也有搅拌子进行搅拌,使得熔媒的温度均匀。
2、密闭型循环:冷却盘管、保温用套管等密闭回路的循环装置。
3、外形设计:水槽为不锈钢材质,美观耐腐蚀,整机体积适中,时尚大方。
4、制冷系统:全封闭风冷式进口原装压缩机
5、配备进口高压泵:配管尺寸较长,可平稳的进行长距离循环、冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
6、高密度耐腐蚀材料:可循环纯水的循环泵、冷却盘管、吐出口、回流口的关键接口都采用不锈钢(SUS304)制造。
7、循环介质类型:硅油、水、盐水、纯酒精等实验室常用循环介质。
8、微电脑控制:控温精度高,操作简便,温度设定和测量温度均为数字显示,清晰直观。
9、P.I.D.控制:极力排除影响温度调节精度的外部因素,减小误差。
10、节能:配备进口变频压缩机,根据循环负荷量和冷冻机的电机功率做变频调节。
规格型号 | 储液容积(L) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量 | 循环泵流量(1/min) | 实用开口径 |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | ±1℃ | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室温 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120~室温 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10~98 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室温 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120~室温 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室温 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120~室温 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室温 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120~室温 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室温 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120~室温 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | ±1℃ | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室温 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120~室温 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室温 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120~室温 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室温 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120~室温 | 105786-2175 |
相关产品